banner

Kiểm tra lấy điểm QT

Bắt đầu lúc: 09:40 13/06/2023
Thời gian làm bài: 870 Phút

 
Bài kiểm tra đã kết thúc
# Họ Tên Lớp Điểm Số lần nộp Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4
1 trần bình CN22F 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
2 nguyễn minh trực CN22G 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
3 trần quan thiện CN22F 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
4 nguyễn anh tuấn CN22E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
5 nguyễn thị thu vân CN22E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
6 nguyễn đức tín CN22G 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
7 nguyễn huy hảo CN22F 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
8 nguyễn phúc đại CN22G 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
9 nguyễn đình hiếu CN22G 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
10 lữ mẫn quân CN22E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
11 phạm quốc khánh CN22G 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
12 trần đình an tú CN22G 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
13 lê hữu thông CN22F 40 5 10/1 10/1 10/1 10/2
14 nguyễn thanh khang CN22G 40 5 10/1 10/1 10/1 10/2
15 nguyễn trường an CN22G 40 5 10/1 10/1 10/1 10/2
16 lâm thành duy CN22G 40 5 10/1 10/1 10/1 10/2
17 trương tam thông CN22G 40 5 10/1 10/1 10/1 10/2
18 võ ngọc khoa quân CN22G 40 6 10/2 10/1 10/2 10/1
19 nguyễn phúc đỉnh CN22F 40 6 10/1 10/3 10/1 10/1
20 nguyễn cao thành đạt CN22G 40 6 10/3 10/1 10/1 10/1
21 trương hoàng phúc CN22F 40 6 10/3 10/1 10/1 10/1
22 nguyễn trọng bằng CN22G 40 6 10/1 10/2 10/2 10/1
23 phạm văn thanh phiên CN22F 40 7 10/1 10/1 10/2 10/3
24 nguyễn bảo tín HT22 40 7 10/1 10/1 10/1 10/4
25 lê văn cừ CN22F 40 7 10/1 10/1 10/1 10/4
26 nguyễn trần bảo long CN22F 40 7 10/3 10/1 10/2 10/1
27 nguyễn thanh lâm CN22G 40 7 10/1 10/2 10/1 10/3
28 đặng đức tĩnh CN22F 40 8 10/3 10/1 10/1 10/3
29 lê minh phúc CN22G 40 8 10/1 10/1 10/1 10/5
30 lê phúc khang KM22B 40 9 10/1 10/1 10/1 10/6
31 trần ngọc bảo CN22F 40 11 10/3 10/1 10/1 10/6
32 lê vinh quang CN22G 40 11 10/4 10/1 10/2 10/4
33 đặng ngọc trường giang HT22 40 13 10/5 10/1 10/1 10/6
34 trần gia bảo KM22B 40 13 10/1 10/1 10/1 10/10
35 trần ngọc phước DL22 40 22 10/2 10/12 10/6 10/2
36 nguyễn trọng pha KM22B 40 24 10/2 10/10 10/2 10/10
37 nguyễn thanh hải cn22g 39 5 10/2 10/1 10/1 9/1
38 trần văn tài CN22G 39 5 10/2 10/1 10/1 9/1
39 nguyễn tiến sỉ CN22G 39 5 10/1 10/1 10/1 9/2
40 hoàng trung hiếu CN22G 39 5 10/1 10/1 10/1 9/2
41 trần minh hoàng CN22G 39 6 10/3 10/1 10/1 9/1
42 nguyễn huỳnh tấn tin DL22 39 6 9/1 10/1 10/1 10/3
43 nguyễn tấn đồng CN22G 39 7 10/2 10/1 10/1 9/3
44 cao nhật hào CN22G 30 8 10/1 10/4 10/3
45 lê thị kim phụng CN22G 29 3 9/1 10/1 10/1
46 trần ngọc nhẩn CN22G 29 3 9/1 10/1 10/1
47 lê vũ hoàng CN22G 29 5 10/2 10/1 9/2
48 nguyễn thanh toàn CN22G 29 7 10/3 10/2 9/2
49 trần trọng phúc HT22 29 7 10/1 10/1 9/5
50 trần thị cẩm ly CN22G 20 2 10/1 10/1
51 đào khương gia kiệt CN22G 20 5 10/2 0/1 10/2
52 nguyễn duy khương CN22G 20 6 10/1 0/2 10/3
53 dương tấn lộc CN22A 19 2 10/1 9/1
54 hoàng gia bảo CN22G 19 5 10/1 0/2 9/2
55 vũ văn cường CN22G 10 1 10/1
56 nguyễn minh lộc CN22G 10 1 10/1
57 nguyễn đoàn hữu trọng CN22G 10 1 10/1
58 nguyễn thanh hải CN22G 0 4 0/4
Chú thích: Điểm 10/1 nghĩa là được 10 điểm và nộp 1 lần