banner

Bài thực hành số 2

Bắt đầu lúc: 12:45 17/04/2018
Thời gian làm bài: 180 Phút

 
Bài kiểm tra đã kết thúc
# Họ Tên Lớp Điểm Số lần nộp Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6
1 ngô cao mạnh CK17E 60 7 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/2
2 trần lê đăng khoa CK17E 60 7 10/1 10/1 10/2 10/1 10/1 10/1
3 triệu văn pháp CK17E 56 6 10/1 10/1 6/1 10/1 10/1 10/1
4 trần quang tuyen ck17E 50 8 10/3 10/1 10/1 10/2 10/1
5 đoàn quang nhật CK17E 42 6 10/1 4/1 10/1 10/2 8/1
6 lê anh việt CO14B 42 6 10/1 4/1 10/1 10/1 8/2
7 nguyễn văn thảo CK17E 42 9 10/1 2/2 10/2 10/3 10/1
8 trần thái khang CK-17E 40.6 10 8.6/1 2/3 10/1 10/4 10/1
9 trần minh vững HH15C 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
10 phạm duy thành ck17e 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
11 nguyễn ngọc tín Ck17E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
12 võ hữu đức CK17E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
13 đặng mạnh cường HH14C 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
14 nguyen duy duong CK17E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
15 nguyen manh tuong CK16A 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
16 lê hoàng vũ CK17E 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
17 quang trong danh ck17e 40 4 10/1 10/1 10/1 10/1
18 nguyễn hoàng thiên tứ ck17e 40 5 10/2 10/1 10/1 10/1
19 vu thi van anh CX17A 40 5 10/1 10/1 10/2 10/1
20 ho xuan tuan ck17e 40 5 10/1 10/1 10/2 10/1
21 mã minh trí TN16 40 5 10/1 10/1 10/2 10/1
22 nguyen hoang khang ck17e 40 5 10/1 10/1 10/1 10/2
23 nguyen viet nhat CK17E 40 5 10/1 10/2 10/1 10/1
24 trần huy nguyên HH13C 40 5 10/1 10/1 10/2 10/1
25 vo hoang anh CK17E 40 6 10/1 10/1 10/3 10/1
26 vu hoang minh ck17e 40 6 10/1 10/1 10/1 10/3
27 nguyễn văn sang CK17E 40 6 10/1 10/2 10/2 10/1
28 phan xuân thiện ck17e 40 6 10/3 10/1 10/1 10/1
29 phan nhat anh ck17e 40 6 10/2 10/1 10/2 10/1
30 huynh xuan sang CK17E 40 6 10/2 10/1 10/2 10/1
31 trinh nhut ton ck17e 40 7 10/4 10/1 10/1 10/1
32 nguyễn văn trung ck17e 40 7 10/4 10/1 10/1 10/1
33 đinh công cần ck17e 40 7 10/1 10/1 10/4 10/1
34 nguyễn thành đạt CK17E 40 9 10/3 10/1 10/3 10/2
35 nguyễn thành đạt Ck17e 40 9 10/3 0/1 10/1 10/3 10/1
36 nguyễn quốc hưng CK17E 40 10 10/4 10/1 10/2 10/3
37 ngô duy tân CX16E 40 10 10/6 10/1 10/2 10/1
38 nguyễn văn đàng CK17E 40 10 10/1 0/2 10/1 10/1 10/5
39 lê quốc minh CK17E 40 12 10/8 10/2 10/1 10/1
40 bùi anh quân CK17E 40 15 10/1 10/2 10/11 10/1
41 đỗ quốc ý ck17E 40 17 10/5 0/5 10/2 10/2 10/3
42 nguyễn thanh phúc CK17E 38.6 6 8.6/2 10/1 10/2 10/1
43 nguyễn ngọc sơn ck17e 38.6 10 8.6/7 10/1 10/1 10/1
44 nguyễn nhật kha ck17e 38.6 12 8.6/3 0/1 10/1 10/1 10/6
45 võ hoàng sang CK17E 36.3 33 10/8 8.3/11 10/1 8/13
46 ngo thanh loc CK17E 30 3 10/1 10/1 10/1
47 phan phát tài Ck17e 30 3 10/1 10/1 10/1
48 huỳnh minh triệu CK17E 30 4 10/1 10/1 10/2
49 do phan hoang an CK17E 30 5 10/1 10/1 0/2 10/1
50 huynh son lam CK17E 30 5 10/2 10/1 10/2
51 võ thông thái ck17e 30 8 10/3 10/3 10/2
52 đoàn thúc kháng CK17E 30 10 10/1 10/2 10/7
53 trương thành trung CK17E 28.6 3 8.6/1 10/1 10/1
54 ngu tien tai CK17E 28.3 3 10/1 8.3/1 10/1
55 phạm tin việt CK17E 20 17 0/14 10/2 10/1
Chú thích: Điểm 10/1 nghĩa là được 10 điểm và nộp 1 lần